Keep Ingredients Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal serbuk jus kiwi terkemuka di China. Jika anda ingin memborong serbuk jus kiwi berkualiti tinggi pukal, dialu-alukan untuk mendapatkan maklumat lanjut dari kilang kami. Juga, produk murah boleh didapati.
Penerangan Produk
Serbuk Jus Kiwi (nama Latin: Actinidiae Deliciosae Fructus Pulvis; CAS#: 84082-34-8 untuk ekstrak buah asli) ialah 100% semburan semula jadi-serbuk buah kering premium yang disesuaikan untuk rakan kongsi B2B global dalam industri makanan, minuman, nutraseutikal. Ia dihasilkan daripada buah-buahan Actinidia deliciosa (kiwi) yang masak dan terpilih melalui semburan canggih-teknologi pengeringan yang diproses dalam masa 24 jam selepas penuaian untuk mengekalkan warna hijau-kuning terang buah, rasa tropika segar dan nutrien semula jadi, termasuk vitamin C dan polifenol semulajadi.
Serbuk Jus Kiwi kami mempunyai nilai warna Lebih besar daripada atau sama dengan 40.0 dengan sifar pewarna sintetik, pengawet, pengisi atau pelarut. Rumusan kering-semburan memastikan keterlarutan air segera, membentuk larutan kuning-hijau terang yang mengekalkan kestabilan merentas pelbagai keadaan pemprosesan (pH 3.0-7.5, memanaskan sehingga 121 darjah untuk tempoh yang singkat). Sebagai serbuk buah kuning-hijau semula jadi yang diiktiraf di peringkat global, ia sejajar dengan permintaan pengguna untuk-label bersih,{11}}produk berasaskan tumbuhan yang memfokuskan pada keaslian dan kesihatan. Dipercayai untuk kualiti yang konsisten, warna cerah dan profil kiwi tulen, ia adalah pilihan utama untuk merumuskan produk berfungsi bernilai tinggi.
Faedah Fungsian Teras
Menyediakan pewarna hijau-kuning semula jadi untuk formulasi makanan dan minuman label-bersih.
Menyokong pertahanan antioksidan yang sihat dan perlindungan selular.
Meningkatkan rasa produk dengan nota tart-manis kiwi asli yang segar.
Menyumbang kepada profil ramuan padat-berasaskan tumbuhan-.
Melengkapkan tuntutan kesihatan dengan sebatian -buah semula jadi.
Kelebihan Produk Teras
| Kategori Kelebihan | Ciri-ciri Utama | Nilai Perniagaan |
|---|---|---|
| Kesucian & Ketulenan | 100% asal buah kiwi, tiada bahan tambahan | Memenuhi trend label-bersih dan permintaan pengguna untuk ketelusan |
| Keterlarutan & Serbaguna | Serta-merta{0}}larut air, semburan halus-tekstur kering | Diintegrasikan dengan lancar ke dalam minuman, makanan tambahan dan barangan bakar |
| Keselamatan & Pematuhan | Had logam berat yang ketat, bebas-patogen, bukan-GMO | Mengurangkan risiko kawal selia dalam pasaran EU/AS; memastikan keselamatan produk |
| Ketekalan Kualiti | Kelembapan rendah ( Kurang daripada atau sama dengan 7.0%), abu terkawal ( Kurang daripada atau sama dengan 5.0%), saiz zarah seragam | Menjamin prestasi yang stabil dan jangka hayat 24 bulan |
| Perkaitan Pasaran | Permintaan tinggi untuk-bahan terbitan kiwi; dwi fungsi (warna + pemakanan) | Membezakan barisan produk dalam segmen minuman, kuih-muih dan nutraseutikal |
Spesifikasi Teknikal & Analisis
| Item Analisis | Sumber Kompaun | Spesifikasi | Keputusan Ujian Biasa | Kaedah Ujian |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Fizikal & Kimia | ||||
| Penampilan | - | Serbuk Halus Kuning-Hijau Cerah | dipatuhi | Organoleptik |
| Bau & Rasa | - | Bau Buah Tropika Segar, Manis Asli-Rasa Tart | dipatuhi | GB/T 29602 |
| Saiz Zarah | - | 100% melalui 80 Mesh | dipatuhi | Penapisan Visual |
| Kerugian pada Pengeringan | - | Kurang daripada atau sama dengan 7.0% | 4.23% (Contoh Kelompok) | GB/T 5009.3 |
| Kandungan Abu | - | Kurang daripada atau sama dengan 5.0% | 3.34% (Contoh Kelompok) | GB/T 5009.4 |
| Keterlarutan Air | - | Larut Sepenuhnya dalam Air (Hijau Terang-Pelarutan Kuning) | dipatuhi | Ujian Visual |
| Sisa Pelarut | - | tiada | dipatuhi | GC |
| Indeks Keselamatan | ||||
| Logam Berat (Jumlah) | - | Kurang daripada atau sama dengan 10ppm | dipatuhi | GB 5009.74 |
| Plumbum (Pb) | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.0ppm | dipatuhi | GB 5009.12 |
| Arsenik (As) | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.0ppm | dipatuhi | GB 5009.76 |
| Kadmium (Cd) | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.5ppm | dipatuhi | GB 5009.15 |
| Merkuri (Hg) | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.5ppm | dipatuhi | GB 5009.17 |
| Indeks Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Kiraan Plat | - | Kurang daripada atau sama dengan 10,000cfu/g | dipatuhi | GB 4789.2 |
| Yis & Acuan | - | Kurang daripada atau sama dengan 1,000cfu/g | dipatuhi | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Negatif | Negatif | GB 4789.3 |
| Salmonella | - | Negatif | Negatif | GB 4789.4 |
Aplikasi Berkuasa
1. Minuman Berfungsi
Kes Penggunaan: Jus buah-buahan, smoothie, campuran minuman serbuk,-teh infusi tropika, minuman sukan,-minuman sejuk.
Faedah Utama: Memberikan warna kuning-hijau terang dan rasa kiwi segar dengan serta-merta; stabil dalam formulasi pasteur dan sejuk; tiada pewarna tiruan diperlukan.
2. Kuih-muih & Bakeri
Kes Penggunaan: Gula-gula bergetah, coklat, kek, biskut, frosting, inti buah-buahan, bar snek.
Faedah Utama: Haba-stabil semasa membakar (sehingga 121 darjah ); manis semula jadi-rasa tart mengimbangi formulasi manis; serasi dengan gula, tenusu dan bes bebas gluten-.
3. Makanan Tambahan & Nutraseutikal
Kes Penggunaan: Gula-gula getah kesihatan, serbuk pemakanan, campuran antioksidan, bahan tambahan makanan berfungsi.
Faedah Utama: Asal buah asli menyokong tuntutan kesihatan; perisa tropika asli meningkatkan kesedapan makanan tambahan; mudah dicampur dalam formulasi kering atau cecair.
4. Tenusu & Makanan Sejuk Beku
Kes Penggunaan: Aiskrim, yogurt, puding, susu kocak, -pencuci mulut berasaskan tenusu.
Faedah Utama: Stabil dalam keadaan beku; warna dan rasa semulajadi melengkapi produk tenusu; tiada pendarahan warna sepanjang hayat simpanan.
5. Pemakanan Haiwan Kesayangan
Kes Penggunaan: Hidangan haiwan peliharaan berperisa, makanan haiwan kesayangan yang berfungsi, suplemen pemakanan untuk haiwan peliharaan.
Faedah Utama: Selamat dan biotersedia untuk kegunaan haiwan; rasa tropika semula jadi menarik perhatian haiwan peliharaan; menyokong profil ramuan yang sihat.
Kiwi Berkaitan & Julat Ekstrak Asli
| Kategori Produk | Nama Produk | Spesifikasi Utama | Aplikasi Sasaran |
|---|---|---|---|
| Sembur-Varian Kiwi Kering | Rendah-Serbuk Kiwi Tart | Lebih besar daripada atau sama dengan 35.0 Nilai Warna, Ketajaman Dikurangkan | Minuman, makanan kanak-kanak |
| Kiwi-Serbuk Campuran Tropika | Kiwi + Mangga + Nanas | Kuih-muih, bar snek | |
| Bekukan-Produk Kiwi Kering | Bekukan-Serbuk Kiwi Kering (60/80/100 Mesh) | 100% Asal Buah, Kurang daripada atau sama dengan 5.0% Kelembapan | Makanan tambahan premium, makanan sejuk beku |
| Bekukan-Kepingan/Kiub Kiwi Kering | 5-Saiz 10mm, Sedia-untuk Digunakan | Makanan snek, bijirin sarapan pagi | |
| Ekstrak Tumbuhan Kiwi | Ekstrak Kiwi 10:1 TLC | Berasaskan Tumbuhan-, Pekat | Nutraseutikal, makanan berfungsi |
| Ekstrak Kiwi 20% Polifenol | Lebih daripada atau sama dengan 20% Polifenol (UV) | Produk kesihatan premium | |
| Serbuk Buah-buahan Berkaitan | Serbuk Jus Mangga | Lebih daripada atau sama dengan 45.0 Nilai Warna, Sembur-Kering | Minuman, makanan tambahan |
| Serbuk Jus Nanas | Lebih daripada atau sama dengan Nilai Warna 38.0, Sembur-Kering | Minuman berfungsi, kuih-muih | |
| Serbuk Jus Markisa | Lebih besar daripada atau sama dengan Nilai Warna 36.0, Sembur-Kering | Barangan bakar, smoothies |
Soalan Lazim
| Kategori FAQ | Soalan | Jawapan |
|---|---|---|
| Pematuhan Peraturan | Adakah Serbuk Jus Kiwi ini mematuhi peraturan EU dan FDA? | Ya, ia memenuhi piawaian aditif makanan FDA dan peraturan keselamatan makanan EU. Dokumen kawal selia penuh disediakan untuk pendaftaran produk. |
| Keserasian Formulasi | Adakah ia stabil dalam minuman berasid (cth, pH 3.0) dan simpanan jangka-panjang? | Ya, ia mengekalkan Lebih besar daripada atau sama dengan 95% kestabilan warna/rasa dalam pH 3.0-7.5 dan pembungkusan tertutup selama 24 bulan. Tiada pudar atau pemendapan berlaku. |
| Keupayaan Penyesuaian | Bolehkah anda melaraskan kepahitan atau campuran dengan ekstrak tropika lain? | Ya, kami menawarkan-varian tart yang dikurangkan dan adunan OEM/ODM dengan ekstrak mangga, nanas atau buah markisa. Sampel R&D dihantar dalam 5-7 hari. |
| Kapasiti Bekalan | Apakah kapasiti bulanan anda dan masa utama untuk pesanan pukal (1000kg+)? | Kapasiti bulanan melebihi 50 tan (sembur-produk kering + beku-produk kiwi kering). Masa utama pukal: 7-10 hari bekerja; pesanan segera (500kg+) dalam 5 hari. |
| Pematuhan Pemakanan | Adakah ia vegan, bebas gluten-dan bebas alergen-? | Ya, 100% vegan (bersumberkan-buah), bebas gluten-, tenusu-bebas, soya-bebas dan kacang-bebas. Pelabelan sokongan dokumen pensijilan. |
Mengapa Memilih Kami sebagai Pembekal Anda?
100% Kesucian Semulajadi: Diperbuat daripada buah kiwi segar tanpa bahan tambahan, memenuhi permintaan-label bersih global.
Portfolio Komprehensif: Meliputi varian ekstrak-yang disembur, dibekukan-dikeringkan dan{2}}tinggi untuk keperluan B2B yang pelbagai.
Kepakaran Teknikal: Pasukan R&D menyediakan sokongan rumusan dan ujian keserasian untuk penyepaduan produk yang lancar.
Kebolehpercayaan Bekalan: 50+ tan kapasiti bulanan memastikan penghantaran yang stabil untuk pengeluaran berskala-besar.
Daya Saing Kos: 5%-20% harga lebih rendah daripada pembekal global, tanpa menjejaskan kualiti.
Hubungi Kami untuk Sebut Harga atau Sampel
Bersedia untuk meningkatkan produk anda dengan Serbuk Jus Kiwi premium kami ( Lebih daripada atau sama dengan Nilai Warna 40.0)?
Sila ambil perhatian bahawa produk kami adalah untuk kegunaan komersial/industri sahaja. Hubungi pasukan jualan kami untuk membincangkan keperluan anda, meminta sampel percuma atau dapatkan sebut harga.
e-mel:info@watersolu.com
Telefon: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Cool tags: serbuk jus kiwi, pengeluar serbuk jus kiwi China, pembekal, kilang
